螺旋冷卻機
LQ-L系列螺旋冷卻機主要技術參數 |
|
序號 | 型號 | 螺旋直徑 | 設備長度 | 輸送方式 | 安裝傾角 | 冷卻方式 | 出料溫度 | 常規(guī)供電 | 參考重量 |
1 | LQ-L-108 | Φ108mm | ≥2m | 1、單螺 2、雙螺旋 | ≤15° | 水冷 | ≤60℃ | 380VA 50Hz | ~1T |
2 | LQ-L-133 | Φ133mm | ≥2m | ~1T |
3 | LQ-L-159 | Φ159mm | ≥3m | ~2T |
4 | LQ-L-180 | Φ180mm | ≥3m | ~2.5T |
5 | LQ-L-219 | Φ219mm | ≥4.5m | ~3T |
6 | LQ-L-273 | Φ273mm | ≥4.5m | ~4T |
7 | LQ-L-325 | Φ325mm | ≥6m | ~5T |
8 | LQ-L-377 | Φ377mm | ≥6m | ~5.5T |
9 | LQ-L-426 | Φ426mm | ≥7.5m | ~7T |
10 | LQ-L-478 | Φ478mm | ≥7.5m | ~8T |
11 | LQ-L-529 | Φ529mm | ≥7.5m | ~9T |
丰县|
新宁县|
木里|
苍溪县|
浮山县|
柳林县|
四川省|
汕头市|
朝阳市|
昌吉市|
定南县|
广安市|
澄城县|
北安市|
三亚市|
临湘市|
灌南县|
虹口区|
贺兰县|
北票市|
高安市|
乌拉特前旗|
宜城市|
永和县|
岢岚县|
临江市|
乌兰察布市|
自治县|
绥芬河市|
德化县|
墨脱县|
会东县|
梓潼县|
灯塔市|
额敏县|
连城县|
宝山区|
岫岩|
会昌县|
株洲县|
石嘴山市|